ZOOM H6
Guide de démarrage rapide — illustrations techniques précises · Prise de son terrain
Présentation du ZOOM H6
Le ZOOM H6 est un enregistreur portable multipiste capable d'enregistrer jusqu'à 6 pistes simultanément. Il dispose de 4 entrées XLR/TRS combinées (entrées 1 à 4) et d'une entrée stéréo pour capsule interchangeable (G/D).
ZOOM H6 — Vue de face · Illustration technique avec proportions du manuel (corps 77,8 × 152,8 mm)
| Élément | Description |
|---|---|
| Capsule XY (haut) | Micro stéréo interchangeable — fournit les pistes L/R · grille acoustique avec membrane 14,6 mm |
| Entrées 1 & 2 (panneau gauche) | Prises XLR 3 broches + jack TRS 6,35 mm combinées · alimentation fantôme individuelle activable |
| Molettes GAIN 1 & 2 | Gain d'entrée réglable de −∞ à 55,5 dB · tourner dans le sens horaire pour augmenter |
| Commutateurs PAD | Atténuateur −20 dB · laisser sur OFF pour les micros · activer uniquement pour source ligne +4 dB |
| Écran LCD (centre) | Affiche les indicateurs de niveau par canal, le nom du projet, le format, l'état phantom et le temps restant |
| Touches de piste 1–4, L, R | Sélectionner les pistes à enregistrer · Voyant rouge = piste active |
| Touche REC ● | 1er appui = attente (voyant clignote) · 2e appui = enregistrement (voyant fixe) |
| Touches STOP, PLAY, FF, REW | Transport · STOP sauvegarde automatiquement le fichier |
| Prise casque 3,5 mm (bas) | Monitoring en temps réel · volume réglable avec boutons +/− |
| Fente SD (haut droite) | Cartes SDHC/SDXC · insérer avant la mise sous tension |
| Commutateur POWER/HOLD | Glisser à droite pour allumer · position gauche = verrouillage des commandes |
Préparation de l'appareil
| Source | Connexion | Durée estimée |
|---|---|---|
| 4 piles AA (alcalines) | Compartiment arrière | ≈ 21h (stéréo seul) / ≈ 9h45 (6 pistes) |
| Adaptateur secteur AD-17 | Prise USB → DC 5V | Illimitée |
| Bus USB (ordinateur) | Câble USB | Variable |
Invalid Card! → formater : MENU → SYSTEM → FormatMENU → LANGUAGE puis MENU → SYSTEM → Date/TimeMicro perche → Entrée 1
Un micro perche (shotgun/canon) est typiquement un micro à condensateur nécessitant une alimentation fantôme (+48V). Il se connecte via un câble XLR sur l'Entrée 1.
Schéma de connexion · Câble XLR perche → Entrée 1 (+48V) · Câble lavalier → Entrée 2 (phantom OFF)
Micro lavalier → Entrée 2
Un micro lavalier (cravate) est un micro électret miniature. Il ne nécessite PAS d'alimentation fantôme +48V. Connexion via XLR ou adaptateur TRS.
| Type | Connexion | PAD | Phantom |
|---|---|---|---|
| Lavalier XLR professionnel | XLR mâle → Entrée 2 | OFF | OFF |
| Lavalier jack TRS 3,5 mm | TRS 3,5 mm → adaptateur TRS 6,35 mm → Entrée 2 | OFF | OFF |
| Lavalier avec batterie intégrée | XLR ou TRS selon modèle | OFF | OFF |
MENU → INPUT&OUTPUT → Phantom → Input 2 → OffConfiguration de l'alimentation fantôme
Le H6 gère la phantom canal par canal. Dans notre scénario : ON sur Entrée 1, OFF sur Entrée 2.
(condensateur)
(électret)
INPUT&OUTPUTPhantom → Input 1 → OnInput 2 → OffRéglage des niveaux d'enregistrement
Un niveau trop faible = bruit de fond audible. Un niveau trop élevé = saturation numérique irréparable.
🎚 Bargraph LED — Simulateur de niveaux
| Zone | dBFS | Signification | Action |
|---|---|---|---|
| 🟢 Vert faible | < −20 | Signal trop faible | Augmenter le gain |
| 🟢 Vert — VISER ICI | −20 à −12 | ✓ Optimal pour la parole | Maintenir ce réglage |
| 🟡 Jaune | −12 à −6 | Acceptable, surveiller | Légèrement réduire |
| 🟠 Orange | −6 à −3 | Trop fort — risque | Réduire |
| 🔴 Rouge clignotant | 0 dBFS | SATURATION — écrêtage numérique | Réduire gain, ré-enregistrer |
MENU → INPUT&OUTPUT → Lo Cut → Input 1 → 80 HzProcédure d'enregistrement complète
MENU → INPUT&OUTPUT → Phantom → Input 1 → OnMENU → REC → Rec Format → WAV 48 kHz / 24 bitsÉcoute et contrôle du son
Pour isoler la perche ou le lavalier :
MENU → INPUT&OUTPUT → Comp/Limiter → Limiter1 pour protéger contre les saturations soudaines.Aide-mémoire
Checklist pré-tournage
Cocher chaque élément avant de commencer. Cliquer sur un élément pour le marquer.

